日本制纸附着力促进剂和PP树脂
日本制纸公司是世界范围内著名的氯化聚丙烯树脂生产企业,其悠久的生产历史和精湛的工艺技术奠定了其氯化聚丙烯树脂的产销量世界第一的位置,该公司旗下的型号众多,广泛应用于汽车保险杆,PP塑胶涂料,丝印和凹印油墨等领域
日本制纸公司是世界范围内著名的氯化聚丙烯树脂生产企业,其悠久的生产历史和精湛的工艺技术奠定了其氯化聚丙烯树脂的产销量世界第一的位置,该公司旗下的型号众多,广泛应用于汽车保险杆,PP塑胶涂料,丝印和凹印油墨等领域
日本制纸公司聚烯烃树脂
(Nippon Paper Chemicals Co.,Ltd)
1.含卤素氯化聚丙烯树脂及附着促进剂:
型号 | 含氯量(%) | 固含量(%) | 粘度(mpa.s) | 建议用途 |
930S | 19.0—23.0 | 100 | 20-100(20%溶液) | PP底漆、粘合剂、PP底水 |
892LS | 20.0—24.0 | 100 | 20-100(20%溶液) | PP底漆、粘合剂、PP底水 |
822S | 22.5—26.5 | 100 | 20-100(20%溶液) | PP底漆、粘合剂、PP底水 |
814HS | 39.0—43.0 | 100 | 100-300(40%溶液) | 凹版油墨,丝印油墨 |
856SA | 34.0-38.0 | 100 | 100-300(40%溶液) | 凹版油墨,丝印油墨 |
1027S | 25.0-29.0 | 100 | 200-400(30%溶液) | 凹版油墨,丝印油墨 |
803MWS | 27.5—31.5 | 100 | 150-300(20%溶液) | 凹版油墨,丝印油墨 |
803LS | 24.0—28.0 | 100 | 30-100(30%溶液) | 凹版油墨,丝印油墨 |
833S | 30.0—34.0 | 100 | 50-150(30%溶液) | 凹版及丝印油墨、粘合剂 |
736S | 34.0-38.0 | 100 | 100-300(40%溶液) | 凹版油墨,丝印油墨 |
390S | 33.0—37.0 | 100 | 150-300(40%溶液) | 凹版油墨、粘合剂 |
370M | 29-.0-31.0 | 50% | 1000-2000 | 凹版油墨、粘合剂 |
851S | 31.0-33.0 | 100 | 50-150(30%溶液) | 凹版及丝印油墨、PP底水 |
811GX | 31.0-32.0 | 100 | 50-150(30%溶液) | 凹版及丝印油墨、PP底水 |
223M | 3.0-7.0 | 35 | 200-500 | PP底漆 |
360T | 30.0-31.0 | 60 | 200-1000 | 凹版油墨 |
BAS | 26.5 | 100 | 100-300(30%溶液) | 油墨、粘合剂 |
863S | 16 | 30 | 50-100 | 水性油墨及水性PP底涂 |
E-480T | 16 | 30 | 50-150 | 水性油墨及水性PP底涂 |
2.不含卤素丙烯酸改性聚烯烃树脂:
型号 | 软化点(℃) | 固含量(%) | 粘度(mpa.s) | 建议用途 |
100S | 75-85 | 100 | 100-200(20%溶液) | PP底漆、粘合剂、PP底水 |
250S | 130-150 | 100 | 200-400(20%溶液) | PP底漆、粘合剂、PP底水 |
350S | 65-75 | 100 | 50-150(20%溶液) | PP底漆、粘合剂、PP底水 |
356S | 145-155 | 100 | 200-500(20%溶液) | 凹版油墨,丝印油墨 |
AE-201 | 60-70 | 30 | 50-150 | 水性PP底涂,水性油墨 |
AE-301 | 65-75 | 30 | 50-150 | 水性PP底涂,水性油墨 |